Bijlage 3 - Meerjarenoverzicht voorzieningen
| Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Cat. | Progr. | Naam voorziening | Boekwaarde 1-1-2025 | Rente | Bij | Af | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2026 | Boekwaarde 31-12-2027 | Boekwaarde 31-12-2028 | Boekwaarde 31-12-2029 | ||||||||||||
V101 | 1 | 8 | Wethouderspens. en uitkeringen | 8.218.600 | 0 | 0 | 0 | 8.218.600 | 8.218.600 | 8.218.600 | 8.218.600 | 8.218.600 | ||||||||||||
V105 | 1 | 8 | Wachtgeldverplichtingen | 96.045 | 0 | 0 | 44.328 | 51.717 | 51.717 | 51.717 | 51.717 | 51.717 | ||||||||||||
V106 | 1 | 8 | Voorziening verlofsparen | 627.375 | 0 | 0 | 0 | 627.375 | 627.375 | 627.375 | 627.375 | 627.375 | ||||||||||||
V107 | 1 | 8 | Voorziening RVU | 134.718 | 0 | 0 | 0 | 134.718 | 134.718 | 134.718 | 134.718 | 134.718 | ||||||||||||
V147 | 2 | 8 | Onderhoud gem. vastgoedportefeuille | 6.586.105 | 0 | 2.470.716 | 3.630.693 | 5.426.128 | 3.664.609 | 4.482.424 | 4.549.025 | 3.728.004 | ||||||||||||
V162 | 4 | 7 | Vervangingsinvesteringen riolering | 25.567.485 | 639.187 | 3.554.961 | 7.674.000 | 22.087.633 | 11.506.908 | 9.505.736 | 7.671.306 | 6.870.686 | ||||||||||||
V163 | 1 | 7 | Begraven | 309.232 | 0 | 0 | 129.409 | 179.823 | 163.605 | 147.400 | 131.205 | 115.129 | ||||||||||||
V166 | 1 | 3 | Voorziening liquidatie Permar | 62.315 | 0 | 0 | 0 | 62.315 | 62.315 | 62.315 | 62.315 | 62.315 | ||||||||||||
V167 | 2 | 5 | Voorziening Afval | 2.786.776 | 0 | 0 | 220.228 | 2.566.548 | 2.132.587 | 1.750.065 | 1.421.011 | 1.060.207 | ||||||||||||
Totaal | 44.388.651 | 639.187 | 6.025.677 | 11.698.658 | 39.354.857 | 26.562.434 | 24.980.350 | 22.867.272 | 20.868.751 |
Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen
Categorie 2 - Voorziening ter egalisering van kosten
Categorie 3 - Voorzieningen voor risico's
Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven
Categorie 5 - Correctie op balanspost debiteuren
Categorie 6 - Correctie op balanspost voorraden