In onderstaand overzicht zijn de toegekende en geoormerkte investeringen voor de periode 2026-2029 opgenomen.
Tabel 5.4.1 - Voorgenomen investeringen | Bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Investeringen 2026 | Investeringen 2027 | Investeringen 2028 | Investeringen 2029 |
Huisvestingsvoorzieningen onderwijs | 39.023 | 0 | 2.700 | 0 |
Sportaccommodaties | 5.262 | 29.579 | 0 | 0 |
Multifunctionele accommodaties | 2.000 | 2.100 | 0 | 0 |
Programma Maatschappelijke voorzieningen (P01) | 46.285 | 31.679 | 2.700 | 0 |
Programma Preventieve ondersteuning (P02) | 1.101 | 0 | 0 | 0 |
Verkeersveiligheid | 4.388 | 2.219 | 400 | 0 |
Verkeersregelinstallaties | 162 | 162 | 166 | 0 |
Grondzaken - Werken | 5.000 | 4.600 | 5.400 | 3.500 |
Levendig centrum | 400 | 217 | 0 | 0 |
Programma Economie en Mobiliteit (P04) | 9.950 | 7.198 | 5.966 | 3.500 |
Grondzaken - Wonen | 5.400 | 3.500 | 1.400 | 300 |
Spoorzone | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
Parklaan | 700 | 0 | 0 | 0 |
Overige investeringen | 392 | 0 | 0 | 0 |
Programma Ruimtelijke ontwikkeling (P05) | 8.492 | 3.500 | 1.400 | 300 |
Brandweerkazerne | 62 | 0 | 0 | 0 |
Programma Veiligheid (P06) | 62 | 0 | 0 | 0 |
Openbare ruimte (wegen, openbare verlichting, groen, etc.) | 8.903 | 7.495 | 6.174 | 0 |
Vernieuwing openbare ruimte (o.a. Fietsplan) | 1.526 | 112 | 115 | 9.334 |
Bomen | 1.191 | 824 | 0 | 0 |
Overige investeringen | 4.894 | 525 | 69 | 0 |
Riolering | 13.718 | 6.986 | 7.198 | 8.083 |
Programma Kwaliteit leefomgeving (P07) | 30.232 | 15.942 | 13.556 | 17.417 |
Vastgoed | 25.295 | 4.938 | 0 | 6.049 |
ICT - middelen | 1.845 | 182 | 0 | 0 |
Overige investeringen | 116 | 116 | 0 | 0 |
Programma Bestuur en organisatie (P08) | 27.256 | 5.236 | 0 | 6.049 |
Totaal | 123.378 | 63.555 | 23.622 | 27.266 |
De nieuwe investeringen zijn toegelicht in de volgende paragraaf (5.5 Kredieten).
Om aanspraak te kunnen maken op de specifieke uitkering Sport BTW dienen de relevante investeringen van de eerste jaarschijf, 2026, uitgesplitst te worden. Het betreft het onderwerp Sportaccommodaties uit bovenstaande tabel (in 2025 was ook sprake van, aan sport gerelateerde, multifunctionele accommodaties). In onderstaande tabel is een uitsplitsing opgenomen van de relevante individuele investeringen.
Tabel 5.4.2 | Bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Investeringsplan sportaccommodaties 2026 | Bedrag | |||
Binnensportaccommodaties | 2.268.261 | |||
Gymzaal Koning David | 1.508.775 | |||
Locatieonderzoek Turnstede | 40.000 | |||
Renovatie Sportzaal Maandereng | 664.900 | |||
Sportinrichting MFA-Otterlo | 54.586 | |||
Buitensportaccommodaties | 2.994.000 | |||
Uitbreiding parkeerterrein sportpark Eikelhof | 430.000 | |||
Renovatie kunstgrasvelden Hoekelumse Eng | 460.000 | |||
Renovatie kunstgrasvelden Peppelensteeg | 702.000 | |||
Renovatie kunstgrasvelden Inschoten | 702.000 | |||
Renovatie kunstgrasvelden Schras 65 | 700.000 | |||
Totaal sportaccommodaties | 5.262.261 |