Indicator | Eenheid | Periode | Waarde | Waarde gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Personeelsformatie | Fte per 1.000 inwoners | 2024 | 8,2 | Eigen gegevens | |
Personeelsbezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2024 | 8,0 | Eigen gegevens | |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 2024 | 792 | Eigen begroting | |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2024 | 16,9 | Eigen begroting | |
Overhead | % van totale lasten | 2024 | 7,9 | Eigen begroting | |
Gemeentelijke woonlasten één-persoonshuishouden | € | 2025 | 913 | 948 | COELO - Atlas lokale lasten |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2025 | 936 | 1.036 | COELO - Atlas lokale lasten |
Gemiddelde WOZ waarde | x € 1.000 | 2025 | 438 | 377 | CBS - Waarde onroerende zaken |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2024 | 8,3 | 9,5 | Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research |
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2023 | 80 | 149 | CBS - Huishoudelijk afval |
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit | % | 2022 | 23,4 | 18,7 | Berekening |
Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2024 | 1,6 | 3,3 | CBS - Geregistreerde diefstallen |
Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2024 | 1,2 | 1,3 | CBS - Geregistreerde diefstallen |
Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 2024 | 2,8 | 5,0 | CBS - Geregistreerde criminaliteit |
Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag | per 1.000 inwoners | 2024 | 4,3 | 6,7 | CBS - Geregistreerde criminaliteit |
Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | 2024 | 7 | 11 | Stichting Halt |
Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2023 | 1 | 1 | CBS Jeugd |
Demografische druk | % | 2025 | 76,3 | 64,0 | CBS - Bevolkingsstatistiek - bewerking ABF |
Niet-sporters | % | 2024 | 44,4 | 39,9 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM |
Banen | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2023 | 830,0 | 923,5 | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw.15 t/m 64jr | 2023 | 172,0 | 171,9 | LISA |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2024 | 75,4 | 73,3 | CBS - Arbeidsdeelname (gemeente) |
Functiemenging | % | 2023 | 55,3 | 57,1 | CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research |
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 2024 | 236,5 | 403,3 | CBS - Re-integratie |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inw. van 15-64 jaar | 2024 | 269,2 | 195,7 | CBS - Re-integratie |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | per 10.000 inwoners | 2024 | 700 | 731 | CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wmo |
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2023 | 3 | 6 | CBS - Jeugdmonitor |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % | 2023 | 1 | 2 | CBS - Jeugdmonitor |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2024 | 1,8 | 2,6 | DUO/Ingrado |
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2024 | 0,5 | 7,2 | DUO/Ingrado |
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2024 | 17 | 28 | DUO/Ingrado |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 | 13,1 | 14,4 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
Jongeren met jeugdreclassering | % | 2024 | 0,1 | 0,4 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
Jongeren met jeugdbescherming | % | 2024 | 0,6 | 1,1 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
www.waarstaatjegemeente.nl - 20 augustus 2025