Tabel 5.5.1 | Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Nieuw krediet | |||||
Herinrichten parkeerterrein en sportpark Hoekelum | - | 360 | - | - | - |
10e semipermanent lokaal De Prinsenakker* | - | 300 | - | - | - |
Huisvestingsprogramma 2026 - Al Amana College | - | 5.466 | - | - | - |
Huisvestingsprogramma 2026 - 1e inrichting | 605 | - | - | - | - |
Huisvestingsprogramma 2026 - Verbouwing tbv Rehoboth | - | 887 | - | - | - |
Beschikbaar stellen geoormerkt krediet | |||||
Klinkenbergerweg fase 3 ** | 655 | - | - | - | - |
Mutaties bestaand krediet | |||||
Huisvestingsprogramma 2026 - Kraatsweg 11 uitbreiding Veldhuizerschool | -1.233 | - | - | - | - |
Brandweerkazerne Otterlo | 305 | - | - | - | - |
Brandweerkazerne Ede Peppelensteeg | 1.070 | - | - | - | - |
Totaal | 1.402 | 7.013 | - | - | - |
* Dit betreft enkel het beschikbaar stellen van een krediet. Dekking kapitaallasten is aanwezig.
** In 2026 starten we met de planvoorbereiding voor fase 3 van de Kinkenbergerweg. Hiervoor is bij de Programmabegroting 2022-2025 een krediet aangevraagd maar nog niet geactiveerd. Nu er zicht is op de verplaatsing van de brandweerkazerne is het moment aangebroken om de Klinkenbergerweg aan te gaan pakken. Daarvoor moet het geoormerkte krediet beschikbaar worden gesteld.