Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 36.318 | N | 38.685 | N | 38.384 | N | 38.425 | N | 38.486 | N | 38.486 | N |
Baten | 31.935 | V | 33.270 | V | 33.270 | V | 33.270 | V | 33.270 | V | 33.270 | V |
Saldo van baten en lasten | 4.383 | N | 5.416 | N | 5.114 | N | 5.155 | N | 5.216 | N | 5.216 | N |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat | 4.383 | N | 5.416 | N | 5.114 | N | 5.155 | N | 5.216 | N | 5.216 | N |
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Inkomensvoorziening neemt in 2026 af met € 0,3 miljoen ten opzichte van 2025. Voor 2026 is geen loon- en prijscompensatie toegekend en er zijn geen ombuigingen doorgevoerd die invloed hebben op de beschikbare budgetten.
De daling van de lasten hangt samen met de structurele besparing die is begroot in het kader van de kostendempende maatregelen vanuit programma 2. Deze maatregelen richten zich op extra inzet op preventie en lichtere vormen van ondersteuning. Met deze aanpak wordt beoogd zorg en ondersteuning proactiever en effectiever te organiseren, zodat de instroom in zwaardere en duurdere vormen van individuele ondersteuning kan worden beperkt. Als gevolg hiervan dalen de lasten in 2026 met € 0,3 miljoen ten opzichte van 2025.