Bijlage 3 - Voorziening Verliesgevende Grondexploitaties
Bedragen x € 1 | ||||
Mutaties Voorziening Verliesgevende Grondexploitaties (VVG) | ||||
Programma 4 E, A&M | Noodzakelijk | Gereserveerd | Toevoeging | |
G12950 | Kazerneterreinen Maurits WFC | -27.041.000 | -27.039.000 | 2.000 |
Totaal VVG programma 4 E, A&M | -27.041.000 | -27.039.000 | 2.000 | |
Programma 5 RO | ||||
G129xx | Kazerneterreinen MN/EBK* | -23.666.000 | -14.806.000 | 8.860.000 |
G14170 | Jan Voermanstraat - Poggenbeekstraat | -455.000 | -455.000 | 0 |
G15210 | Flexwonen Somapad | 0 | -127.000 | -127.000 |
G24440 | Flexwonen Groenendaal | 0 | -7.000 | -7.000 |
G24830 | Kop van de Parkweg | -8.086.000 | -8.039.000 | 47.000 |
G70710 | Wekerom - Oost | -2.176.000 | -2.175.000 | 1.000 |
G80700 | Otterlo - Weversteeg | -588.000 | -588.000 | 0 |
Totaal VVG programma 5 RO | -34.971.000 | -26.197.000 | 8.774.000 | |
Totaal VVG programma's 4 E, A&M en 5 RO | -62.012.000 | -53.236.000 | 8.776.000 |
* De grondexploitatie Kazerneterreinen MN/EBK wordt negatiever door het afsluiten van de positieve deelexploitatie SSK en het resultaat van deze deelexploitatie te laten vrijvallen in het resultaat van het grondbedrijf.