Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | |
Percentage inwoners dat sport in groepsverband (vereniging, club, loopgroep, MTB-groep o.i.d.) | - | 40 | - | 36 | - | 38 | 40 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Streefwaarde is landelijk gemiddelde. | |||||||
Percentage inwoners (4 jaar en ouder) dat voldoet aan de beweegrichtlijnen | - | 54 | - | 49 | 49,2 | - | 55 |
Percentage inwoners dat op de een of andere wijze aan sport doet | - | 71 | - | 60 | - | 61 | 72 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Oordeel gebruikers over gemeentelijke sportaccommodaties (rapportcijfer) | - | 7,5 | - | 7,4 | - | 7,3 | 7 |
Zoals sporthallen, Zwembad De Peppel, voetbalvelden. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners (4 jaar en ouder) dat één keer per week of vaker sport | - | - | - | 49 | 49,9 | 49,7 | 50 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage Edenaren dat tevreden is over aanbod aan sport en recreatie | - | - | - | - | - | 78 | 75 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | |
Percentage gerealiseerde gemeentelijke sportaccommodaties dat benodigd is volgens het accommodatieplan sport om te voldoen aan de vraag van de bevolking | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | |
De mate waarin de hoeveelheid accommodaties aansluit bij de samenstelling van de bevolking | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |
Indicator vervalt. Indicator komt overeen met indicator Percentage gerealiseerde gemeentelijke sportaccommodaties dat benodigd is volgens het accommodatieplan sport om te voldoen aan de vraag van de bevolking. |