Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | |
Percentage nieuwe bedrijven in Ede | 11,9 | 13,3 | 13,6 | 14,8 | 13,5 | 14,8 | n.v.t. |
Aandeel nieuwe gestarte bedrijven (ten opzichte van totaal aantal bedrijven). | |||||||
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven gemeente Ede | 3,2 | 4,1 | 3,7 | 6,5 | 5,2 | 5,4 | n.v.t. |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven in gemeente Ede. Meting 2023 is met terugwerkende kracht aangepast. | |||||||
Percentage leegstaand winkelvloeroppervlak in Ede-Centrum | 15,4 | 16,7 | 17,8 | 11,7 | 7,7 | 7,6 | n.v.t. |
Aantal winkels (verkooppunten) Ede Centrum exclusief leegstand | 337 | 327 | 306 | 312 | 318 | 315 | n.v.t. |
Aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar) | 689 | 670 | 673 | 697 | 713 | 724 | n.v.t. |
Aantal banen in topsector Agrifood | 8.729 | 8.650 | 8.402 | 8.765 | 9.226 | 9.326 | n.v.t. |
Percentage foodstarters (van totaal aantal starters) in Ede | 5,6 | 6,7 | 5,3 | 5,7 | 4,8 | 4,9 | n.v.t. |
Aandeel nieuwe gestarte Food-bedrijven (ten opzichte van totaal startende bedrijven). Meting 2023 is met terugwerkende kracht aangepast. | |||||||
Oordeel inwoners over horeca-aanbod in Ede Centrum | - | 7,2 | - | 7,2 | - | 7,1 | n.v.t. |
Oordeel uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Aantal MBO Food studenten dat in Ede studeert | 3.315 | 4.815 | 4.715 | 4.515 | 4.370 | 4.320 | n.v.t. |
Aantal MBO studenten ingeschreven aan MBO-FOOD opleiding in Ede. Food-opleidingen bestaan uit de MBO-sector 'agrarisch' en bedrijfstak 'Voedsel en leefomgeving'. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | |
Bezoekt minstens 1x per week Ede Centrum | - | 29 | - | 30 | - | 31 | 33 |
Percentage. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Oordeel inwoners over Ede Centrum | - | 6,6 | - | 6,8 | - | 6,6 | 6,8 |
Rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage bedrijven dat inzet op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) | - | - | - | - | 4,1 | 5,3 | 6,3 |
Selectie gemaakt op bedrijven uit Ede met 5 of meer medewerkers die economisch actief zijn en inzetten op MVO. |