Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | |
Percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma's voor- en vroegschoolse educatie (vve) | 77 (67+10) | 72 | 81 | 78 | 78 | 77 | 77 |
Percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie in betreffend schooljaar | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | |
Klusklassen in het Primair Onderwijs | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0* |
* In verband met ombuigingen vervalt het budget voor de klusklassen. | |||||||
Aantal schoolpilots (= deelnemende scholen) | 3 | 5 | 10 | 11 | 7 | 4 | 4 |
1 pilot (HB) is toegankelijk voor alle basisscholen. |