Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | |
Aantal WOO verzoeken dat jaarlijks wordt verwerkt | - | - | 28 | 54 | 80 | 86 | n.v.t. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | |
De belangrijkste website, Ede.nl, behoudt de A-status (100%) | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
Percentage digitale toegankelijkheid van de overige websites en apps | - | - | - | - | - | 70 | 80 |
A & B status | |||||||
Percentage inwoners dat onze website makkelijk te gebruiken vindt | - | - | - | - | - | 55 | 60 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Meting 2024 is aangepast. In het percentage is nu ook het aantal respondenten die de vraag met “geen mening” hebben beantwoord meegenomen. De vraag is alleen gesteld aan respondenten die het afgelopen jaar informatie van de gemeente hebben gezien of hebben ontvangen. | |||||||
Percentage inwoners dat de taal die de gemeente Ede gebruikt, duidelijk vindt | - | - | - | - | - | 76 | 80 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Meting 2024 is aangepast. In het percentage is nu ook het aantal respondenten die de vraag met “geen mening” hebben beantwoord meegenomen. De vraag is alleen gesteld aan respondenten die het afgelopen jaar informatie van de gemeente hebben gezien of hebben ontvangen. | |||||||
Aantal initiatieven van inwoners (Ede Doet) | 450 | 311 | 415 | 492 | 516 | 572 | 693 |
Aantal initiatieven met de status ‘Afgerond’, ‘Uitgevoerd’ en ‘Verantwoord’. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | |
Percentage raadsvoorstellen met een participatieparagraaf | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
Het jaarlijkse aantal werkbezoeken van het college | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
Aantal collega’s dat de training Edese Participatie aanpak heeft gevolgd | - | - | - | - | - | 56 | 40 |
Aantal collega’s dat de training B1 schrijven heeft gevolgd | - | - | - | - | 75 | 121 | 60 |