Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | |
Aantal landbouwbedrijven gevestigd in gemeente Ede | 683 | 660 | 646 | 631 | 628 | 610 | n.v.t. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | |
Aanleg natuur- en landschapsontwikkeling | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Aantal hectare gerealiseerde nieuwe landschapselementen. |